HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux premium212.web-hosting.com 4.18.0-553.124.4.lve.el8.x86_64 #1 SMP Fri May 15 13:02:13 UTC 2026 x86_64
User: vitanhod (1367)
PHP: 8.2.31
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/self/root/proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 2     2     9476  [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#1    : 9     1     1050  [ 1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 781   15    1891  [ 11    9     12    6     9     8     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 1162  40    1056  [ 32    27    31    19    12    5     3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 328   12    4549  [ 10    11    12    9     5     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#5    : 171   4     1559  [ 3     4     2     3     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#6    : 1279  31    815   [ 27    24    27    17    18    17    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 336   15    1132  [ 10    9     11    9     10    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 457   10    1381  [ 7     13    10    6     7     5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#9    : 977   29    3032  [ 23    17    20    21    14    10    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#10   : 1319  118   153   [ 95    110   89    51    11    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 536   19    69    [ 20    16    13    16    13    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#12   : 272   12    0     [ 12    8     7     11    4     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#13   : 123   3     925   [ 3     4     2     3     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 113   7     2895  [ 5     4     3     1     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#15   : 214   9     0     [ 4     5     8     3     3     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#16   : 0     0     9703  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#17   : 760   73    21    [ 60    68    57    34    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 30    1     865   [ 2     2     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 248   5     634   [ 4     6     6     2     4     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 0     0     192   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#21   : 4     3     4705  [ 4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#22   : 4     4     13760 [ 4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#23   : 2     1     1980  [ 0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#24   : 1365  108   68    [ 101   66    63    54    18    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 154   4     2171  [ 2     2     3     3     5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#26   : 0     0     32    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#27   : 0     0     1026  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#28   : 0     0     118   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 1     1     15740 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 0     0     336   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 0     0     1130  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 241   8     13042 [ 7     5     2     5     5     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#33   : 14    10    4     [ 8     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 0     0     1080  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 157   7     2000  [ 7     5     7     4     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 4     1     124   [ 0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 88    3     18688 [ 4     2     2     3     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 1     1     23584 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 0     0     8     [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 11    1     19809 [ 1     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 0     0     158   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 4     1     2622  [ 0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 0     0     748   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#44   : 167   14    1012  [ 11    12    7     5     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 1     1     10153 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 6     2     11461 [ 2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#47   : 1     1     7746  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 0     0     8357  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 1     1     1052  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 2     1     7696  [ 0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 4     3     2118  [ 2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 0     0     8192  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 0     0     4096  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 0     0     16500 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 0     0     640   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 11    5     132   [ 3     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 1     1     7386  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#58   : 313   26    24    [ 21    16    3     11    6     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 49    5     446   [ 5     4     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#60   : 1170  173   206   [ 148   109   87    37    8     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 225   16    976   [ 15    13    14    10    1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 224   10    438   [ 10    9     5     8     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 0     0     2049  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#64   : 1498  127   8408  [ 80    39    41    25    19    1     6     2     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 2     2     671   [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 40    4     17296 [ 2     1     1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 639   282   976   [ 249   139   28    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 339   105   59    [ 99    48    22    7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 1282  345   176   [ 338   204   88    13    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 736   128   30    [ 124   64    33    14    9     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 1527  218   48    [ 207   126   57    21    10    10    1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 387   44    164   [ 45    21    11    2     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 0     0     825   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 488   55    46    [ 48    38    25    11    7     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 1814  201   380   [ 204   121   74    20    17    8     6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#76   : 102   16    680   [ 16    11    8     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 0     0     176   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 528   38    1911  [ 36    22    16    6     7     3     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#79   : 1008  212   176   [ 218   103   66    32    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 52    39    8313  [ 32    8     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 46    25    1068  [ 20    3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 0     0     5728  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 7     2     1782  [ 1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 14    2     1354  [ 2     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 421   32    936   [ 29    22    23    12    4     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 108   9     1864  [ 8     4     7     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 0     0     672   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 1     1     26652 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 347   29    93    [ 29    21    19    13    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#90   : 350   25    680   [ 22    20    16    10    5     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 422   46    480   [ 46    24    18    10    3     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 1     1     3704  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 0     0     962   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 334   28    0     [ 22    18    13    6     5     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 55    3     1247  [ 3     0     1     0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 45    17    8260  [ 15    3     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 1661  110   8     [ 109   68    68    43    24    11    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 491   26    347   [ 23    24    11    15    8     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 352   19    208   [ 14    15    15    5     5     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 275   12    498   [ 11    4     14    7     3     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 118   6     2361  [ 6     4     4     1     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 539   27    358   [ 17    13    14    7     10    3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#103  : 133   5     820   [ 5     6     3     1     2     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 494   20    224   [ 12    15    11    7     6     4     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#105  : 493   10    369   [ 11    9     10    7     7     8     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 0     0     2048  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 0     0     4096  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 30    2     24352 [ 2     2     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 0     0     12280 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 106   5     7898  [ 6     4     1     1     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 18    3     1896  [ 2     2     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 34    4     10251 [ 4     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#113  : 59    6     21288 [ 5     3     6     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 57    13    7884  [ 13    6     6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 13    2     20254 [ 1     2     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 220   58    6452  [ 56    28    15    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 591   18    96    [ 15    10    13    9     9     9     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 0     0     1053  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 169   3     1368  [ 3     3     4     4     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 0     0     3776  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 30    1     18163 [ 2     0     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 0     0     12288 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 0     0     1691  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 124   8     3207  [ 10    5     8     3     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 24    2     7987  [ 2     1     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#126  : 0     0     1249  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 30    1     1296  [ 0     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#128  : 0     0     8251  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#129  : 24    4     22    [ 4     2     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 1     1     6702  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 5     1     21071 [ 1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 72    6     1938  [ 6     3     5     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 0     0     56    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#134  : 0     0     2     [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#135  : 0     0     574   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 0     0     542   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 1     1     18567 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 0     0     320   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 157   17    109   [ 13    14    5     6     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 0     0     528   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#141  : 1     1     10608 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 1     1     12586 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#143  : 1     1     27310 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 10    7     8231  [ 4     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 13    12    5492  [ 11    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 684   73    1504  [ 70    59    38    21    7     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 244   19    191   [ 14    15    10    6     7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 14    2     1235  [ 2     2     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 7     1     465   [ 1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 1     1     23427 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#151  : 104   13    143   [ 8     8     4     2     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#152  : 73    7     723   [ 7     5     2     4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 151   11    445   [ 7     6     5     2     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 2     2     21208 [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#155  : 1437  154   551   [ 135   125   85    47    21    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 67    4     32260 [ 5     5     3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 0     0     56    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 5     1     3501  [ 1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 228   16    231   [ 14    9     7     5     6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#160  : 0     0     8531  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#161  : 9     8     1036  [ 9     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 118   21    1     [ 14    16    10    2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 24    2     2283  [ 4     0     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#164  : 271   18    135   [ 11    6     6     10    3     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#165  : 0     0     81    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#166  : 2     2     27738 [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#167  : 333   18    224   [ 21    12    10    5     3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#168  : 0     0     2133  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#169  : 0     0     44    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#170  : 1     1     29604 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#171  : 10    1     3505  [ 2     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#172  : 508   41    192   [ 34    31    25    15    8     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#173  : 28    3     377   [ 2     1     4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#174  : 362   40    963   [ 42    28    24    9     6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#175  : 32    2     3120  [ 0     2     1     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#176  : 0     0     8272  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#177  : 64    42    1616  [ 40    6     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 553   178   24    [ 177   88    40    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 519   90    3102  [ 89    61    29    8     6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#180  : 14    3     589   [ 2     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#181  : 223   7     64    [ 5     7     7     4     1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#182  : 196   12    112   [ 12    2     3     3     3     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#183  : 532   88    27    [ 96    60    43    14    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#184  : 95    6     301   [ 5     3     3     1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#185  : 16    1     5616  [ 0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#186  : 1296  179   10    [ 172   102   76    51    13    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#187  : 675   68    176   [ 65    45    26    20    10    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#188  : 935   61    127   [ 51    40    31    29    18    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#189  : 46    3     3653  [ 4     1     2     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#190  : 3     1     30861 [ 1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#191  : 132   33    3169  [ 36    20    8     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#192  : 323   7     12726 [ 5     3     4     1     0     1     0     0     1     0     0     0     0     0     ]
#193  : 17    4     2035  [ 3     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 62    2     6918  [ 0     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 112   34    749   [ 16    24    8     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 511   112   128   [ 103   54    33    19    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 432   37    0     [ 32    30    33    10    2     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#198  : 57    6     642   [ 5     4     5     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#199  : 0     0     830   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
